Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
---|---|---|
Bizonylatszám | Kötelező | |
Számla kelte | Kötelező | |
Teljesítés dátuma | Kötelező | |
Esedékesség | Kötelező | |
Számviteli teljesítés | Opcionális | |
Fizetési feltételek | Kötelező | |
Pénzforgalmi elszámolású | Opcionális | |
0 % - Nettó érték | Opcionális | |
5 % - Nettó érték | Opcionális | |
18 % - Nettó érték | Opcionális | |
27 % - Nettó érték | Opcionális | |
33 % - Nettó érték | Opcionális | |
Nettó végösszeg | Kötelező | |
Bruttó végösszeg | Kötelező | |
Hátralék | Kötelező | |
Fizetés dátuma | Kötelező | |
Pénznem | Kötelező | |
Árfolyam | Kötelező | |
Vevőkód | Kötelező | |
Vevő | Kötelező | |
Megjegyzés | Opcionális | |
Ország | Opcionális | |
Irányítószám | Opcionális | |
Város | Opcionális | |
Közterület neve | Opcionális | |
Divízió | Opcionális | |
Projekt | Opcionális |
Overview
Content Tools