Bizonylatszám | ||
Számla kelte | ||
Teljesítés dátuma | ||
Esedékesség | ||
Számviteli teljesítés | ||
Fizetési feltételek | ||
Pénzforgalmi elszámolású | ||
0 % - Nettó érték | ||
5 % - Nettó érték | ||
18 % - Nettó érték | ||
27 % - Nettó érték | ||
33 % - Nettó érték | ||
Nettó végösszeg | ||
Bruttó végösszeg | ||
Hátralék | ||
Fizetés dátuma | ||
Pénznem | ||
Árfolyam | ||
Vevőkód | ||
Vevő | ||
Megjegyzés | ||
Ország | ||
Irányítószám | ||
Város | ||
Közterület neve | ||
Divízió | ||
Projekt |
Overview
Content Tools