- Created by Lenzsér Adrienn, last modified by user-456ba on Feb 02, 2023
Tartalomjegyzék
Click here to expand...
Keresés
Az importálandó Excel fájl nem tartalmazhat képletet! Kérjük, hogy import előtt ellenőrizze a feltöltendő fájlt!
Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
Termékkód | Kötelező | A termékkódnak egyedinek kell lenni, vagy az előző rendszerből kell kimásolni, vagy sorfolytonos egyedi azonosítót kell generálni minden terméknek. |
Név | Kötelező | A termék neve. |
Termék típus | Kötelező | A Termék típus értékei a következők lehetnek: - Termék - Szolgáltatás - Anyag - Gyártásos - Göngyöleg |
Termék kategória | Kötelező | A Termék > Termékkategória menüpontban felvett értékeket egyikét kell ide beírni. |
Mennyiségi egység | Kötelező | A Termékek >Termék alapadatok >Mennyiségi egységek fülön felvett értékek egyikét kell ide beírni. |
ÁFA | Kötelező | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 27% |
Nettó egységár | Kötelező | A termék nettó egységára. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
Bruttó ár | Kötelező | A termék bruttó egységára. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
Készletezés típusa | Kötelező | A Készletkezelés típusai a következők lehetnek: - nincs - van készlet - gyári szám kezelés - sarzskezelés - receptúrás |
Kiadás típusa | Opcionális | A kiadás típusai a következők lehetnek: - Bevét dátum -Gyártási dátum -Lejárati dátum |
Sarzskezelés típusa | Opcionális | A sarzskezelés típusa a következők lehetnek: - Gyártási dátum - Bevét dátum - Lejárati dátum |
Gyártói sarzs azonosítás | Opcionális | Igen / Nem érték lehet |
Kiadási gyáriszámos | Opcionális | Igen / Nem érték lehet |
Szavatossági idő | Opcionális | Napok számában meghatározott szavatossági idő. |
Egalizált | Opcionális | Igen / Nem érték lehet |
Hosszú terméknév | Opcionális | Ide bármit meg lehet adni. |
Leírás | Opcionális | Ide bármit meg lehet adni. |
Hosszú leírás | Opcionális | Ide bármit meg lehet adni. |
Márka | Opcionális | Alapadatok > Termék adatok > Márka mappába felvett értékeket kell ide beírni. |
Származási ország | Opcionális/Kötelező | Adminisztrációs alapadatok > Országok menüpontban az Országnevet kell itt megadni. Amennyiben Intrastat jelentés benyújtására kötelezett a Cég, akkor a cella kitöltése kötelező. |
Importált | Opcionális | Igen / Nem érték lehet |
Gyártó | Opcionális | Ide bármit meg lehet adni. |
Beszállító | Opcionális | Olyan partner nevét kell ide beírni, aki a partnertörzsben szerepel mint szállító. |
Besz. Termékkód | Opcionális | A Terméktörzsben már létező termék termékkódját kell itt megadni. ( A Fő beszállító által használt termékkód) |
Beszerzési ár | Opcionális | Összeg, csak szám. |
Beszerzési ár pénznem | Opcionális | Az Adminisztrációs Alapadatok > Pénznemek fülön a Valuta oszlopban lévő értékeket kell itt megadni. |
Vonalkód | Opcionális | Számokat kell itt megadni, a termék vonalkódját. |
VTSZ/TESZOR | Opcionális/ Kötelező | Számokat kell itt megadni. Amennyiben Intrastat jelentés benyújtására kötelezett a Cég, vagy a termék EKAER bejelentés köteles, akkor a cella kitöltése kötelező a 10 jegyű vámtarifa számmal |
Kombinált Nómenklatúra | Opcionális | - |
Nettó súly | Opcionális/Kötelező | Számot kell beírni. Amennyiben Intrastat jelentés benyújtására kötelezett a Cég, akkor a cella kitöltése kötelező. |
Bruttó súly | Opcionális/Kötelező | Számot kell beírni. Amennyiben a termék EKAER bejelentés köteles, a cella kitöltése kötelező. |
Termékkönyvelési csoport | Kötelező | A Pénzügyi alapadatok > Termékkönyvelési csoport fülön a nevet kell itt megadni. |
Inaktív | Opcionális | Igen / Nem érték lehet |
Alapértelmezett árubevét egység | Opcionális | A Termék alapadatok > Mennyiségi egységek fülön a mennyiségi egység nevét kell itt megadni. Alapértelmezett mennyiségi egység: Darab |
Alapértelmezett kitárolási egység | Opcionális | A Termék alapadatok > Mennyiségi egységek fülön a mennyiségi egység nevét kell itt megadni. Alapértelmezett mennyiségi egység: Darab |
Karton menny. szorzó | Opcionális | - |
Kiegészítő mértékegység érték | Opcionális | Számot kell beírni. |
Referencia mennyiségi egység | Opcionális | A Termék > Termék alapadatok > Mennyiségi egységek fülön a mennyiségi egység nevét kell ide beírni. |
Referencia mennyiség | Opcionális | Számot kell beírni, annak a szorzónak kell lennie, ami a darabtól eltérő. Pl.: ha csomag, akkor azt a szorzót kell ide beírni, hogy egy csomagban hány db van. |
Szervízkezelt | Opcionális | Igen / Nem érték lehet |
Webshop láthatóság | Opcionális | Igen / Nem érték lehet |
Terméknév (angol) | Opcionális | Ide bármit meg lehet adni. |
Hosszú terméknév (angol) | Opcionális | Ide bármit meg lehet adni. |
Kedvezménycsoport | Opcionális | Az Alapadatok >Termék adatok > Kedvezménycsoportok alatt felvett típusok egyikét kell itt megadni. |
Kiemelt | Opcionális | Igen / Nem értéket adhatunk meg. Itt azt szabályozhatjuk, hogy a termék kiemelt legyen-e a webshopon. |
Elérés | Opcionális/Kötelező | Webshop esetén kötelező , egy olyan URL-t lehet itt megadni, amit meg szeretnénk, hogy jelenjen a webshopon. |
SEO leírás | Opcionális | Olyan keresőszavakat lehet itt megadni amivel könnyíthetünk a vásárló keresését. |
Webshop termék kategóriák | Kötelező (Webshop láthatóság esetén) | Ez lesz a webshop termék termékkategóriája. A Webshop admin > Webshop termékkategóiák menüpontot töltjük fel ezzel, vagy az ebbe a menüpontba felvett már létező Termékkategória adható meg itt karakterpontosan. |
Webshop kapcsolódó termékek | Opcionális/Kötelező | Amennyiben a webshop termékhez kapcsolódik másik termék, akkor ez kötelező mező |
Weboldalak | Opcionális/Kötelező | Webshop használat esetén kötelező kitölteni az URL elérést |
- No labels