- Created by Lenzsér Adrienn, last modified by Káldori Éva on Oct 27, 2022
Tartalomjegyzék
Keresés
Az importálandó Excel fájl nem tartalmazhat képletet! Kérjük, hogy import előtt ellenőrizze a feltöltendő fájlt!
Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
---|---|---|
Termék kód | Kötelező | A rendszerben szereplő termék egyedi azonosítója. A termékkód a Termék > Terméktörzs > Termékkód mezőben látható. |
Termék név | Opcionális | A rendszerben szereplő termék megnevezése. A termék neve a Termék > Terméktörzs > Név mezőben látható. |
Nettó ár | Kötelező | A termék nettó egységára az adott árlistán. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
Bruttó ár | Kötelező | A termék bruttó egységára az adott árlistán. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
Áfa kódja | Opcionális | A megadott termékkódon szereplő termékhez tartozó ÁFA értékét kell megadni százalékos formában. Ha nem egyezik meg az itt megadott ÁFA kód a terméktörzsben rögzített ÁFA kóddal, akkor az importálás hibát fog jelezni. A termék ÁFA kódja esetén a Termék > Terméktörzs > ÁFA mezőben látható számokat kell megadni % jellel kiegészítve. pl.: 27%. |
Áfa mértéke | Opcionális | A megadott termékkódon szereplő termékhez tartozó ÁFA értékét kell megadni szám formátumban. A termék ÁFA kódja esetén a Termék > Terméktörzs > ÁFA mezőben látható számokat kell megadni. pl.: 27. |
Dinamikus | Opcionális | Az árképzés dinamikusan történjen-e egy másik árlista alapján vagy sem. Alapértelmezett értéke: "Nem" Értékkészlet: - "Nem" - ezesetben a dinamikus jelölőnégyzet nem kerül bepipálásra az adott termék esetén az aktuális árlistán. - "Igen" - ezesetben a dinamikus jelölőnégyzet bepipálásra kerül az adott termék esetén az aktuális árlistán. Az árképzés nem lehet egyszerre dinamikus és kézzel eltérített! |
Árképzési mód | Opcionális | Dinamikus árszámítás esetén az árképzés módja adható meg. A rendszerben beállított árképzési módok egyikének megnevezését kell ebben a mezőben feltűntetni. Az árképzási módok megnevezései a Értékesítés > Árképzési módok > Név mezőben találhatók. |
Árváltozás | Opcionális | Dinamikus árszámítás esetén ebben a mezőben adható meg az árváltozás mértéke. (pl. 10 % esetén a "10" értéket kell ide írni.) |
Árfolyam | Opcionális | Az árlistán rögzített pénznemhez tartozó árfolyam (deviza-HUF). Alapértelmezett értéke 1. |
Generálás alapja | Opcionális | Dinamikus árszámítás esetén az aktuális árlistán az adott termék ára mi alapján számítódjon. Értékkészlete: "Egységár alapján" "Beszerzési ár alapján" "Más árlista alapján" - ezesetben a forrás árlista kódját és nevét meg kell adni a következő két mezőben. |
Forrás árlista kódja | Ha a Generálás alapja más árlista, akkor kötelező | Amennyiben a "Generálás alapja" mezőben "Más árlista alapján" érték került megadásra, akkor a "Forrás árlista kódja" mező kitöltése kötelező. A megadható árlista kódok a Termék > Árlista > Kód mezőben találhatók. |
Forrás árlista neve | Ha a Generálás alapja más árlista, akkor kötelező | Amennyiben a "Generálás alapja" mezőben "Más árlista alapján" érték került megadásra, akkor a "Forrás árlista neve" mező kitöltése kötelező. A megadható árlista nevek a Termék > Árlista > Név mezőben találhatók. |
Akciós ár öröklődés tiltás | Opcionális | "Más kedvezménnyel nem összevonható" tulajdonság beállítása az aktuális árlistán, az adott termék esetén. Alapértelmezett értéke: "Nem" Értékkészlet: - "Nem" - ezesetben a "Más kedvezménnyel nem összevonható" jelölőnégyzet nem kerül bepipálásra az adott termék esetén az aktuális árlistán. - "Igen" - ezesetben a "Más kedvezménnyel nem összevonható" jelölőnégyzet bepipálásra kerül az adott termék esetén az aktuális árlistán. |
Kézzel eltérített | Opcionális | A "Kézzel eltérített" tulajdonság beállítása az aktuális árlistán, az adott termék esetén. Alapértelmezett értéke: "Nem" Értékkészlet: - "Nem" - ezesetben a "Kézzel eltérített" jelölőnégyzet nem kerül bepipálásra az adott termék esetén az aktuális árlistán. - "Igen" - ezesetben a "Kézzel eltérített" jelölőnégyzet bepipálásra kerül az adott termék esetén az aktuális árlistán. Az árképzés nem lehet egyszerre dinamikus és kézzel eltérített. |
Érvénybe lépés | Opcionális | Az árlistán szereplő, adott tételhez tartozó akciós ár érvénybelépésének kezdeti időpontját szükséges itt megadni az alábbi formában: 'YYYY.MM.DD hh:mm:ss', pl.: 2022.02.14 10:00:00. Az érvénybe lépés kezdete csak jövőbeli időpont lehet. |
Módosított nettó ár | Opcionális | A termék akciós nettó ára az adott árlistán a megadott időintervallumban. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
Módosított bruttó ár | Opcionális | A termék akciós bruttó ára az adott árlistán a megadott időintervallumban. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
Akciós | Opcionális /Ha az "Akció vége" mező ki van töltve, akkor kötelező | Az "Akciós" ár jelölőnégyzetet szabályozza a felületen. Ha az "Akció vége" mező ki van töltve, akkor az "Akciós" mező értékének "Igen"-nek kell lennie. Értékkészlete: - "Nem" - a jelölőnégyzet nincs bepipálva - "Igen" - a jelölőnégyzet be van pipálva |
Akció vége | Opcionális/Ha az "Akciós" mező értéke "Igen", akkor kötelező | Az árlistán szereplő, adott tételhez tartozó akciós ár lejáratának időpontját szükséges itt megadni az alábbi formában: 'YYYY.MM.DD hh:mm:ss', pl.: 2022.02.14 10:00:00. Ha az "Akciós" mező értéke "Igen", akkor az "Akció vége" mező töltése kötelező. |
Bruttó árbeli tizedesjegyek száma | Opcionális | Ebben a mezőben lehetőség van megadni, hogy a bruttó árat a rendszer hány tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg. Alapértelmezett értéke: 0. |
Utolsó módosító | Nem kell tölteni | Importálás esetén az utolsó módosító felhasználó az a személy lesz, aki a SmartFrontban elvégzi az importálást. Ezt a mezőt az excelben nem kell kitölteni. |
Utolsó módosítás | Nem kell tölteni | Importálás esetén az utolsó módosítás ideje az az időpont lesz, amikor a SmartFrontban a felhasználó elvégzi az importálást. Ezt a mezőt az excelben nem kell kitölteni. |
Eredeti nettó ár | Opcionális | Akciós árak esetén a termék eredeti nettó árát van lehetőség megadni ebben a mezőben. |
Eredeti bruttó ár | Opcionális | Akciós árak esetén a termék eredeti bruttó árát van lehetőség megadni ebben a mezőben. |
Más kedvezménnyel össze nem vonható | Opcionális | A "Más kedvezménnyel nem összevonható" jelölőnégyzetet szabályozza a felületen. Értékkészlete: - "Nem" - a jelölőnégyzet nincs bepipálva - "Igen" - a jelölőnégyzet be van pipálva |
Megjegyzés | Opcionális | Szabad szöveges mező, az árlistán szereplő tétel "Megjegyzés" mezőjében kerül rögzítésre. |
- No labels