Azonosító | Modul | Cím | Leírás |
TER-16473 | Partner | A kedvezmény kezelő felület nem tudja kezelni az altermék kategóriákat. | A javításnak köszönhetően a Kedvezmények menüpont alatt felvett úgynevezett altermék kategória szintű kedvezmények (pl. Termé szint: Termék kategória; Termék kategória: Gyümölcs/Alma) is felvehetőek és automatikusan érvénybe lépnek az ajánlat, vevői rendelés és kiszállítási tételeken, amennyiben a kedvezmény minden feltétele fennáll. |
TER-16474 | Pénzügy | Folyószámla kiegyenlítésnél duplázódó maradvány érték | A javításnak köszönhetően a Folyószámla kiegyenlítésnél az összepontozás helyesen történik meg vevő és szállító számla esetén is |
TER-16475 | Pénzügy | Bankkivonat import karakterkódolás választó + automatikus bizonylatszám | Két új funkcióval bővült a Bankszámlakivonat import MT940-es fájl esetén: 1) ha az importálandó bankkivonat fájl nem tartalmaz bizonylatszámot (:28C: kezdetű sor), akkor a rendszer a BS típusú bizonylattömbből automatikusan használni fogja a soron következőt 2) lehetőség van az importált fájl karakterkódolására UTF-8 és CP852 esetén |
TER-16471 | Készlet | Speciális mozgás - Belső áttárolás lezárása | A javítást követően a Kiszedési listán nem engedjük a túlszedést, kivétel a nem egalizált termékek esetén. |
TER-16500 | Főkönyv / Kisker | Visszáruzott termék értékesítése többletként kerül könyvelésre | A javítást követően a POS visszáru blokkok a kiállítás napjának megfelelő POS kasszazárásba kerülnek be, s nem az eredeti blokk POS kasszazárásba. |
TER-16492 | Pénzügy | 2025-ös adóváltozás - új adószám EX véggel 5.12 | Létrejött egy új adószám azon adóalanyok számára, akik egy adott tagországban bejelentkeznek alanyi adómentesség alá, Határon átnyúló alanyi adómentesség azonosító néven a rendszerben, ami a Partner adatlapon látható. Ez a mező megjelenik még az Áfa analitikában és a Számla nyomtatási képén is. |
TER-16497 | Pénzügy | 2565M-02 és 2565M-02-K lapok módosítása 5.12 | ÁNYK M lap analitikájában a 02 és 02-K lapon az Adóalap, Adó és ezek összegzése forintban jelenik meg, ha az a 2025-ös évtől kezdődő időszakra vonatkozik. |
TER-16503 | Pénzügy | Fordított adózás megjelenítése a 65A nyomtatványon 5.12 | Az ERP-ből az ÁFA / Áfa bevallás lista - Áfabevallás XML-el kinyert fájlt ÁNYK-ba beolvasva, a 2565A 07 és 08-as lapján minden érték forintban jelenik meg, beleértve az oldal alján szereplő összegző mező értékét is. |
Overview
Content Tools