Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
---|
Termék kód | Kötelező | A rendszerben szereplő termék egyedi azonosítója. A termékkód a Termék > Terméktörzs > Termékkód mezőben látható. |
---|
Termék név | Opcionális | A rendszerben szereplő termék megnevezése. A termék neve a Termék > Terméktörzs > Név mezőben látható. |
---|
Nettó ár | Kötelező | A termék nettó egységára az adott árlistán. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
---|
Bruttó ár | Kötelező | A termék bruttó egységára az adott árlistán. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Alapértelmezett deviza HUF. |
---|
Áfa kódja | Opcionális | A megadott termékkódon szereplő termékhez tartozó ÁFA értékét kell megadni százalékos formában. Ha nem egyezik meg az itt megadott ÁFA kód a terméktörzsben rögzített ÁFA kóddal, akkor az importálás hibát fog jelezni. A termék ÁFA kódja esetén a Termék > Terméktörzs > ÁFA mezőben látható számokat kell megadni % jellel kiegészítve. pl.: 27%. |
---|
Áfa mértéke | Opcionális | A megadott termékkódon szereplő termékhez tartozó ÁFA értékét kell megadni szám formátumban. A termék ÁFA kódja esetén a Termék > Terméktörzs > ÁFA mezőben látható számokat kell megadni. pl.: 27. |
---|
Dinamikus | Opcionális | Az árképzés dinamikusan történjen-e egy másik árlista alapján vagy sem. Alapértelmezett értéke: "Nem" Értékkészlet: - "Nem" - ezesetben a dinamikus jelölőnégyzet nem kerül bepipálásra az adott termék esetén az aktuális árlistán. - "Igen" - ezesetben a dinamikus jelölőnégyzet bepipálásra kerül az adott termék esetén az aktuális árlistán. |
---|
Árképzési mód | Opcionális | A rendszerben beállított árképzési módok egyikének megnevezése. Az árképzási módok megnevezései a Értékesítés > Árképzési módok > Név mezőben találhatók. |
---|
Árváltozás |
|
|
---|
Árfolyam |
|
|
---|
Generálás alapja |
|
|
---|
Forrás árlista kódja |
|
|
---|
Forrás árlista neve |
|
|
---|
Akciós ár öröklődés tiltás |
|
|
---|
Kézzel eltérített |
|
|
---|
Érvénybe lépés |
|
|
---|
Módosított nettó ár |
|
|
---|
Módosított bruttó ár |
|
|
---|
Akciós |
|
|
---|
Akció vége |
|
|
---|
Bruttó árbeli tizedesjegyek száma |
|
|
---|
Utolsó módosító |
|
|
---|
Utolsó módosítás |
|
|
---|
Eredeti nettó ár |
|
|
---|
Eredeti bruttó ár |
|
|
---|
Más kedvezménnyel össze nem vonható |
|
|
---|
Megjegyzés |
|
|
---|