...
Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
---|---|---|
Bizonylatszám | Kötelező | A számla sorszáma amellyel az előző rendszerben kiállításra került. (Évközi váltás esetén figyelni kell az új bizonylatszámok és a régiek ne ütközzenek! ) |
Számla kelte | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számla kiállításának dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX |
Teljesítés dátuma | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számlán szereplő teljesítés dátuma. Folyamatos számla esetén ez eltérhez a Számviteli teljesítés dátumától! Formátum: XXXX.XX.XX |
Esedékesség | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számlán szereplő fizetési határidő dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX |
Számviteli teljesítés | Opcionális | Alapesetben megegyezik a Teljesítés dátuma mezővel, kivéve, ha a számla folyamatos teljesítésű. Formátum: XXXX.XX.XX |
Fizetési feltételek | Kötelező | Pénzügy → Pénzügyi alapadatok → Fizetési feltételek menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. (Pl. Átutalás, Bankkártya, stb.) |
Pénzforgalmi elszámolású | Opcionális | igen/nem |
0 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 0% |
5 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 5% |
18 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 18% |
27 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 27% |
Nettó végösszeg | Kötelező | A számla nettó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
Bruttó végösszeg | Kötelező | A számla bruttó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
Hátralék | Kötelező | A számlából fennálló nyitott összeg. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
Fizetés dátuma | Kötelező | Részben kiegyenlített számla esetén a részfizetés dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX |
Pénznem | Kötelező | A számla devizaneme az Adminisztráció - Adminisztrációs alapadatok - Pénznemek menüpontban megadott értékek között szereplő kód. (Pl. HUF, EUR stb) |
Árfolyam | Kötelező | Az ERP-ben rögzített pénznemhez tartozó árfolyam (deviza-HUF). Alapértelmezett értéke 1. |
Vevőkód | Kötelező | A Partner kódja (egyedi azonosító) ami az előző rendszerben szerepelt. Amennyiben nincs ilyen az importálásnál a rendszer automatikusan számfolytonosan kiosztja a partnerek partnerkódját. Ez a partner kód a Partner > Partner szerkesztése > Partnerkód mezőben fog megjelenni. |
Vevő | Kötelező | A partner számlán szereplő vevő neve, szöveges mező. |
Megjegyzés | Opcionális | A számlán szereplő, vagy egyéb lényeges információt tartalmazó szabad szöveg. |
Ország | Opcionális | A számlán szereplő vevő országa |
Irányítószám | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből az irányítószám |
Város | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből a város |
Közterület neve | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből a közterület neve |
Divízió | Opcionális/Kötelező | Amennyiben a dimenziókezelés megköveteli, a divízió megadása kötelező a Dimenzió típus kötelezőségben megadottak alapján |
Projekt | Opcionális/Kötelező | Amennyiben a dimenziókezelés megköveteli, a projekt számának megadása kötelező a Dimenzió típus kötelezőségben megadottak alapján |
Beszállítói számla import sablon:
Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
---|---|---|
Iktatószám | ||
Bizonylatszám | ||
Számla kelte | ||
Teljesítés | ||
Esedékesség | ||
Számviteli teljesítés | ||
Fizetési mód | ||
Pénzforgalmi elszámolású | ||
0 % - Nettó érték | ||
5 % - Nettó érték | ||
18 % - Nettó érték | ||
27 % - Nettó érték | ||
Nettó összeg | ||
Bruttó végösszeg | ||
Hátralék | ||
Fizetés dátuma | ||
Pénznem | ||
Árfolyam | ||
Szállítókód | ||
Szállító | ||
Partner bankszámla | ||
Megjegyzés | ||
Divízió | ||
Projekt |